Действия с Документом
«IPXP Europe», провайдер услуг VoIP
Присоединяйтесь к нам
Присоединяйтесь к нам
Мы постараемся сделать этот
сайт «живым», наполненным интересной
и полезной информацией,
отображающим
нашу жизнь и развитие и позволяющим
взаимодействовать нам с вами более
эффективно.
Чтобы получить возможность оставлять комментарии, участвовать в дискуссиях на
форуме
и общаться с другими пользователями, рекомендуем вам зарегистрироваться
в системе. Это очень просто и быстро.
Ждём ваших отзывов и предложений. Чтобы связаться с нами, перейдите на страницу с контактной информацией. Для быстрой связи можно начать
онлайн-чат со службой поддержки (откроется в новом окне) или
отправить нам письмо прямо с сайта.
И не забудьте подписаться на наши рассылки, чтобы вовремя получать новости из мира VoIP.
Искренне ваш, коллектив IPXP Europe s.r.o.
Действия с Документом
Контакты
Контакты
Телефон: +420 226 020 300
Факс: +420 226 020 301
E-Mail:
- наши домены: ipxp.net, ipxp.eu, ipxp.cz; вы можете отправлять почту на любой из них
- общие вопросы: support@ipxp.net
- техническая поддержка: noc@ipxp.net
- вопросы качества услуг: qa@ipxp.net
- уведомления об изменениях тарифов: rates@ipxp.net
- счёта-фактуры, вопросы расчётов, диспуты: billing@ipxp.net
- маркетинг, продажа и покупка услуг: sales@ipxp.net
XMPP/Jabber/Google Talk: support@ipxp.net
MSN: support@ipxp.net
Yahoo: ipxp.europe@yahoo.com
ICQ: 454781880 405680504
Онлайн-чат со службой поддержки (откроется в новом окне)
Отправить письмо в службу поддержки с сайта
Подписаться на наши рассылки новостей из мира VoIP
Действия с Документом
Тарифы
Действия с Документом
Тарифы
Тарифы на услуги оптовой продажи транзитного VoIP-трафика.
Просмотрите тарифы, выберите интересующие вас направления и свяжитесь с нами. К каждому клиенту у нас индивидуальных подход, будьте уверены, мы договоримся с вами о скидках, отсрочках платежей и прочих небольших, но приятных уступках.
Если у вас есть, что нам предложить, сделайте это прямо сейчас. Взаимовыгодное сотрудничество только укрепит наши отношения.
Стандартное качество
Стандартное качество
Тарифы на направления стандартного качества
| Код |
Направление |
Цена, USD |
|---|---|---|
| 374 | Armenia proper | 0.0650 |
| 374312 | Armenia Gumri | 0.0330 |
| 374222 | Armenia Aboyan | 0.0256 |
| 374223 | Armenia Hrazdan | 0.0315 |
| 37447 | Armenia Karabakh | 0.0755 |
| 374234 | Armenia Vedi | 0.0310 |
| 37410 | Armenia Yerevan | 0.0400 |
| 3749 | Armenia Mobile | 0.1570 |
| 37499 | Armenia Mobile | 0.1570 |
| 37492 | Armenia Mobile Armentel | 0.1570 |
| 37491 | Armenia Mobile Armentel | 0.1570 |
| 37477 | Armenia Mobile Vivacel | 0.0940 |
| 37493 | Armenia Mobile Vivacel | 0.0940 |
| 37494 | Armenia Mobile Vivacel | 0.0940 |
| 994 | Azerbaijan proper | 0.0990 |
| 99412 | Azerbaijan Baku | 0.0500 |
| 99412490 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412465 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412424 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412480 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412496 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412436 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412489 | Azerbaijan Baku | 10.0000 |
| 99412418 | Azerbiajan Baku-Catel | 0.0787 |
| 99412447 | Azerbiajan Baku-Catel | 0.0787 |
| 99412448 | Azerbiajan Baku-Catel | 0.0787 |
| 99440 | Azerbaijan Mobile Catel | 0.1850 |
| 99444 | Azerbaijan Mobile Other Carriers | 0.1850 |
| 99450 | Azerbaijan Mobile Azercell | 0.1850 |
| 99451 | Azerbaijan Mobile Azercell | 0.1850 |
| 99455 | Azerbaijan Mobile Bakcell | 0.1600 |
| 99460 | Azerbaijan Mobile Other Carriers | 0.1850 |
| 99470 | Azerbaijan Mobile Azerfon | 0.1850 |
| 9731 | Bahrain proper | 0.0174 |
| 97336 | Bahrain Mobile MTC Vodafone | 0.0690 |
| 973377 | Bahrain Mobile MTC Vodafone | 0.0840 |
| 973388 | Bahrain Mobile Batelco | 0.0357 |
| 97339 | Bahrain Mobile Batelco | 0.0357 |
| 97313 | Bahrain Virtual Numbers | 0.0315 |
| 97316 | Bahrain Virtual Numbers | 0.0315 |
| 375 | Belarus proper | 0.1580 |
| 375172 | Belarus Minsk | 0.1430 |
| 375173 | Belarus Minsk | 0.1430 |
| 375175 | Belarus Minsk | 0.1430 |
| 37529 | Belarus Mobile Other Carriers | 0.1850 |
| 37525 | Belarus Mobile Other Carriers | 0.1850 |
| 375292 | Belarus Mobile MTS | 0.1430 |
| 375295 | Belarus Mobile MTS | 0.1430 |
| 375297 | Belarus Mobile MTS | 0.1430 |
| 375298 | Belarus Mobile MTS | 0.1430 |
| 37533 | Belarus Mobile MTS | 0.1430 |
| 375291 | Belarus Mobile Velcom | 0.1570 |
| 375293 | Belarus Mobile Velcom | 0.1570 |
| 375296 | Belarus Mobile Velcom | 0.1570 |
| 375299 | Belarus Mobile Velcom | 0.1570 |
| 37544 | Belarus Mobile Velcom | 0.1570 |
| 86 | China | 0.0080 |
| 20 | Egypt proper | 0.0760 |
| 2011 | Egypt Mobile Etisalat | 0.0635 |
| 2010 | Egypt Mobile Vodafone | 0.0635 |
| 2016 | Egypt Mobile Vodafone | 0.0635 |
| 2012 | Egypt Mobile Mobilnil | 0.0635 |
| 2018 | Egypt Mobile Mobilnil | 0.0635 |
| 2017 | Egypt Mobile Other Carriers | 0.0635 |
| 2019 | Egypt Mobile Other Carriers | 0.0635 |
| 2080 | Egypt Freephone | 10.0000 |
| 2090 | Egypt Premium | 10.0000 |
| 3723 | Estonia proper | 0.0145 |
| 3724 | Estonia proper | 0.0145 |
| 3726 | Estonia proper | 0.0145 |
| 3727 | Estonia proper | 0.0145 |
| 3728 | Estonia proper | 0.0145 |
| 3725 | Estonia Mobile | 0.0775 |
| 37253283 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253295 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725325 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253265 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725320 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253286 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372531 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372536835 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725338 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253281 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253687 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253377 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253346 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253360 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253348 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372536837 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253224 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725400 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372536838 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253344 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253356 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253262 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253368 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253291 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253685 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253343 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253686 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253379 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253372 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253227 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253261 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372596 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253263 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253357 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253351 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253371 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253376 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253350 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725321 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253370 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253362 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253288 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372595 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253289 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253684 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253266 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253280 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253361 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253373 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253294 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253342 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253374 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253688 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253369 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253378 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253220 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253293 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253353 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253260 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372536839 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253297 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725339 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725411 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253221 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253347 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37257012 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372536836 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253223 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725369 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253689 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253222 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253298 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253336 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253355 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253228 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253290 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253354 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253282 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253299 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253349 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253287 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253352 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253296 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 3725327 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 37253367 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372599 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372594 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372597 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 372598 | Estonia TOP Connect | 0.2480 |
| 995 | Georgia proper | 0.0315 |
| 9951 | Georgia Abkhazia | 0.0350 |
| 99544 | Georgia Abkhazia | 0.0350 |
| 9952 | Georgia Ajaria | 0.0415 |
| 99532 | Georgia Tbilisi | 0.0270 |
| 9953294 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953295 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953296 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953297 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953220 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953222 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953223 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953225 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953228 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953229 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953242 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953247 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953248 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 9953255 | Georgia Tbilisi Breakout | 0.0225 |
| 99555 | Georgia Mobile Geocell | 0.0990 |
| 99557 | Georgia Mobile Geocell | 0.0990 |
| 99558 | Georgia Mobile Geocell | 0.0990 |
| 99577 | Georgia Mobile Geocell | 0.0990 |
| 99593 | Georgia Mobile Geocell | 0.0990 |
| 99590 | Georgia Mobile MagtiCom CDMA | 0.0990 |
| 99591 | Georgia Mobile MagtiCom | 0.0990 |
| 99595 | Georgia Mobile MagtiCom | 0.0990 |
| 99596 | Georgia Mobile MagtiCom | 0.0990 |
| 99598 | Georgia Mobile MagtiCom | 0.0990 |
| 99599 | Georgia Mobile Magticom | 0.0990 |
| 99571 | Georgia Mobile Mobitel | 0.0990 |
| 99574 | Georgia Mobile Mobitel | 0.0990 |
| 99579 | Georgia Mobile Mobitel | 0.0990 |
| 99597 | Georgia Mobile Mobitel | 0.0990 |
| 30 | Greece proper | 0.0140 |
| 3021 | Greece Athens | 0.0090 |
| 3069 | Greece Mobile | 0.1400 |
| 30697 | Greece Mobile Cosmote | 0.1400 |
| 30698 | Greece Mobile Cosmote | 0.1400 |
| 30694 | Greece Mobile Vodafone | 0.1150 |
| 30699 | Greece Mobile Wind | 0.0870 |
| 30693 | Greece Mobile Wind | 0.0870 |
| 30690 | Greece Mobile Wind | 0.0870 |
| 30692 | Greece Pager | 10.0000 |
| 3070 | Greece Personal | 10.0000 |
| 3080 | Greece Freephone | 10.0000 |
| 3090 | Greece Premium | 10.0000 |
| 59266 | Guyana Mobile Digicell | 0.0700 |
| 59267 | Guyana Mobile Digicell | 0.0700 |
| 59268 | Guyana Mobile Digicell | 0.0700 |
| 59269 | Guyana Mobile Digicell | 0.0700 |
| 91 | India proper | 0.0208 |
| 919 | India Mobile | 0.0186 |
| 62 | Indonesia | 0.0650 |
| 62542 | Indonesia Balikpapan | 0.0630 |
| 62721 | Indonesia Bandarlampung | 0.0650 |
| 6222 | Indonesia Bandung | 0.0270 |
| 62511 | Indonesia Banjarmasin | 0.0650 |
| 62778 | Indonesia Batam | 0.0350 |
| 62342 | Indonesia Blitar | 0.0375 |
| 62251 | Indonesia Bogor | 0.0320 |
| 62231 | Indonesia Cirebon | 0.0650 |
| 62361 | Indonesia Denpasar | 0.0365 |
| 6221 | Indonesia Jakarta | 0.0180 |
| 62741 | Indonesia Jambi | 0.0650 |
| 62331 | Indonesia Jember | 0.0400 |
| 62351 | Indonesia Madiun | 0.0650 |
| 62411 | Indonesia Makassar | 0.0505 |
| 6234 | Indonesia Malang | 0.0300 |
| 62431 | Indonesia Manado | 0.0440 |
| 6261 | Indonesia Medan | 0.0240 |
| 6224 | Indonesia Semarang | 0.0320 |
| 62271 | Indonesia Solo | 0.0400 |
| 6231 | Indonesia Suburaya | 0.0200 |
| 62274 | Indonesia Yogyakarta | 0.0420 |
| 628 | Indonesia Mobile | 0.0400 |
| 6283 | Indonesia Mobile AMPS | 0.0980 |
| 6286 | Indonesia Mobile GMPCS | 0.0980 |
| 6288 | Indonesia Mobile GMPCS | 0.0980 |
| 62814 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 62815 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 62816 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 62855 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 62856 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 62857 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 62858 | Indonesia Mobile Indosat | 0.0330 |
| 6282 | Indonesia Mobile Komselindo | 0.1200 |
| 62817 | Indonesia Mobile Excelcom | 0.0310 |
| 62818 | Indonesia Mobile Excelcom | 0.0310 |
| 62819 | Indonesia Mobile Excelcom | 0.0310 |
| 62859 | Indonesia Mobile Excelcom | 0.0310 |
| 62877 | Indonesia Mobile Excelcom | 0.0310 |
| 62878 | Indonesia Mobile Excelcom | 0.0310 |
| 62811 | Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0255 |
| 62812 | Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0255 |
| 62813 | Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0255 |
| 62852 | Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0255 |
| 62853 | Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0255 |
| 62854 | Indonesia Mobile Telkomsel | 0.0255 |
| 6213 | Indonesia Pager | 10.0000 |
| 39 | Italy proper | 0.0117 |
| 3902 | Italy Milan | 0.0117 |
| 3906 | Italy Rome | 0.0136 |
| 3939 | Italy Mobile H3G | 0.0870 |
| 39373 | Italy Mobile H3G | 0.0870 |
| 39310 | Italy Mobile Other Carriers | 0.0870 |
| 39313 | Italy Mobile Other Carriers | 0.0870 |
| 39319 | Italy Mobile Other Carriers | 0.0870 |
| 393 | Italy Mobile Other Carriers | 0.0870 |
| 39370 | Italy Mobile TIM | 0.0870 |
| 3933 | Italy Mobile TIM | 0.0870 |
| 3936 | Italy Mobile TIM | 0.0870 |
| 3934 | Italy Mobile Vodafone | 0.0870 |
| 3937 | Italy Mobile Vodafone | 0.0870 |
| 39377 | Italy Mobile Vodafone | 0.0870 |
| 39383 | Italy Mobile Vodafone | 0.0870 |
| 3932 | Italy Mobile Wind | 0.0870 |
| 3938 | Italy Mobile Wind | 0.0870 |
| 771 | Kazakhstan proper | 0.0660 |
| 772 | Kazakhstan proper | 0.0660 |
| 77292 | Kazakhstan Aktau | 0.0365 |
| 77132 | Kazakhstan Aktobe | 0.0295 |
| 77272 | Kazakhstan Almaty | 0.0066 |
| 77273 | Kazakhstan Almaty | 0.0066 |
| 77172 | Kazakhstan Astana | 0.0107 |
| 77212 | Kazakhstan Karaganda | 0.0107 |
| 77162 | Kazakhstan Kokshetau | 0.0347 |
| 77142 | Kazakhstan Kostanay | 0.0441 |
| 77182 | Kazakhstan Pavlodar | 0.0263 |
| 77252 | Kazakhstan Shymkent | 0.0430 |
| 77262 | Kazakhstan Taraz | 0.0336 |
| 772139 | Kazakhstan Temirtau | 0.0265 |
| 77112 | Kazakhstan Uralsk | 0.0400 |
| 77232 | Kazakhstan Ust-Kamenogorsk | 0.0430 |
| 7700 | Kazakhstan Mobile Altel CDMA | 0.0630 |
| 7701 | Kazakhstan Mobile Kcell | 0.0870 |
| 7702 | Kazakhstan Mobile Kcell | 0.0870 |
| 7705 | Kazakhstan Mobile Kartel | 0.0935 |
| 7777 | Kazakhstan Mobile Kartel | 0.0935 |
| 7333 | Kazakhstan Mobile Kartel | 10.0000 |
| 7707 | Kazakhstan Mobile | 0.1100 |
| 757 | Kazakhstan fix - Leased net | 10.0000 |
| 25473 | Kenya Mobile Celtel | 0.0470 |
| 25471 | Kenya Mobile Safaricom | 0.0665 |
| 25472 | Kenya Mobile Safaricom | 0.0665 |
| 92 | Pakistan proper | 0.0580 |
| 9221 | Pakistan Karachi | 0.0210 |
| 923 | Pakistan Mobile | 0.0515 |
| 92300 | Pakistan Mobile Mobilink | 0.0450 |
| 92301 | Pakistan Mobile Mobilink | 0.0450 |
| 92302 | Pakistan Mobile Mobilink | 0.0450 |
| 92306 | Pakistan Mobile Mobilink | 0.0450 |
| 92307 | Pakistan Mobile Mobilink | 0.0450 |
| 92308 | Pakistan Mobile Mobilink | 0.0450 |
| 92342 | Pakistan Mobile Telenor | 0.0450 |
| 92343 | Pakistan Mobile Telenor | 0.0450 |
| 92344 | Pakistan Mobile Telenor | 0.0450 |
| 92345 | Pakistan Mobile Telenor | 0.0450 |
| 92346 | Pakistan Mobile Telenor | 0.0450 |
| 92331 | Pakistan Mobile Ufone | 0.0450 |
| 92332 | Pakistan Mobile Ufone | 0.0450 |
| 92333 | Pakistan Mobile Ufone | 0.0450 |
| 92334 | Pakistan Mobile Ufone | 0.0450 |
| 92321 | Pakistan Mobile Warid | 0.0336 |
| 92322 | Pakistan Mobile Warid | 0.0336 |
| 92323 | Pakistan Mobile Warid | 0.0336 |
| 7336 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7401 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7477 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7811 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7813 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7816 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7817 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7820 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7844 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7847 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7851 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7861 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7862 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7865 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7866 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7867 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7871 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7872 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7873 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7877 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7878 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7879 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73412 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73422 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73432 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73433 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73452 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73462 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73492 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73512 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73522 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73852 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 73882 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74712 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74742 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74752 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74812 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74822 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74832 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74842 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74852 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74862 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74872 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74912 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74932 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 74942 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 78332 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 78342 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 78362 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 78412 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 78422 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 78462 | Russia-fixed 1 | 0.0320 |
| 7341 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7347 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7353 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7471 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7473 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7474 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7475 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7481 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7482 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7483 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7484 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7485 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7486 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7487 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7491 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7493 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7494 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7496 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7498 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7831 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7833 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7834 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7835 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7836 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7841 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7842 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7843 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7845 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7846 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7848 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7855 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 73012 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 73022 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 73822 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 73902 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 73942 | Russia-fixed 2 | 0.0370 |
| 7301 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7302 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7342 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7343 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7345 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7346 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7349 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7351 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7352 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7381 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7382 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7383 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7384 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7385 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7388 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7390 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7391 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7394 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7395 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7411 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7413 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7415 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7416 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7421 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7423 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7424 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7426 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7427 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7814 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7815 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7818 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 7821 | Russia Zone 3 | 0.0610 |
| 79 | Russia Mobile | 0.0520 |
| 791 | Russia Mobile MTS | 0.0285 |
| 7985 | Russia Mobile MTS | 0.0285 |
| 381 | Serbia proper | 0.0611 |
| 38164 | Serbia Mobile Telcom | 0.0755 |
| 38165 | Serbia Mobile Telcom | 0.0755 |
| 38166 | Serbia Mobile Telcom | 0.0755 |
| 992 | Tajikistan proper | 0.0700 |
| 90 | Turkey proper | 0.0260 |
| 90412 | Turkey Diyarbakir | 0.0194 |
| 90252 | Turkey Mugla | 0.0194 |
| 90322 | Turkey Adana | 0.0152 |
| 90312 | Turkey Ankara | 0.0152 |
| 90242 | Turkey Antalya | 0.0152 |
| 90224 | Turkey Bursa | 0.0152 |
| 90442 | Turkey Erzurum | 0.0194 |
| 90216 | Turkey Istanbul | 0.0152 |
| 90212 | Turkey Istanbul | 0.0152 |
| 90232 | Turkey Izmir | 0.0152 |
| 90362 | Turkey Samsun | 0.0152 |
| 90462 | Turkey Trabzon | 0.0194 |
| 905 | Turkey Mobile | 0.1300 |
| 9054 | Turkey Mobile Telsim | 0.0800 |
| 9053 | Turkey Mobile Turkcell | 0.0700 |
| 9050 | Turkey Mobile Other Carriers | 0.1100 |
| 9055 | Turkey Mobile Other Carriers | 0.1100 |
| 90392 | Turkey North Cyprus | 0.0336 |
| 9054284 | Turkey Telsim North Cyprus Mobile | 0.1580 |
| 9054285 | Turkey Mobile Telsim North Cyprus | 0.1040 |
| 9054286 | Turkey Mobile Telsim North Cyprus | 0.1040 |
| 9054287 | Turkey Mobile Telsim North Cyprus | 0.1040 |
| 9054288 | Turkey Mobile Telsim North Cyprus | 0.1040 |
| 9053382 | Turkey Turkcell North Cyprus Mobile | 0.1600 |
| 9053383 | Turkey Mobile Turkcell North Cyprus | 0.1170 |
| 9053384 | Turkey Mobile Turkcell North Cyprus | 0.1170 |
| 9053385 | Turkey Mobile Turkcell North Cyprus | 0.1170 |
| 9053386 | Turkey Mobile Turkcell North Cyprus | 0.1170 |
| 9053387 | Turkey Mobile Turkcell North Cyprus | 0.1170 |
| 9053388 | Turkey Turkcell North Cyprus Mobile | 0.1600 |
